Résultat du plateau du 25 novembre à Mutzig
Groupe 1
ASC Blaesheim | 1 | 1 | Epide | ||
FCSL 1 | 0 | 0 | SOVEC | ||
Lidl | 2 | 0 | ASC Blaesheim | ||
Epide | 2 | 0 | FCSL 1 | ||
SOVEC | 0 | 1 | Lidl | ||
ASC Blaesheim | 0 | 0 | FCSL 1 | ||
Epide | 2 | 1 | SOVEC | ||
FCSL 1 | 0 | 3 | Lidl | ||
ASC Blaesheim | 0 | 3 | SOVEC | ||
Epide | 2 | 1 | Lidl |
Groupe 2
Croisi Europe | 2 | 0 | Le Strasbourg 67 | ||
Dream Team | 2 | 0 | Egersheim | ||
Optical Center | 1 | 2 | Croisi Europe | ||
Le Strasbourg 67 | 1 | 0 | Dream Team | ||
Egersheim | 0 | 1 | Optical Center | ||
Croisi Europe | 2 | 2 | Dream Team | ||
Le Strasbourg 67 | 1 | 0 | Egersheim | ||
Dream Team | 1 | 3 | Optical Center | ||
Croisi Europe | 0 | 2 | Egersheim | ||
Le Strasbourg 67 | 0 | 0 | Optical Center |
Classement :
Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epide | 25 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
Optical Center | 22 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
Le Strasbourg 67 | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 |
SOVEC | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
FCSL 1 | 16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
ASC Blaesheim | 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 |
Lidl | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Croisi Europe | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Dream Team | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Egersheim | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |