Le premier plateau de championnat de Foot Diversifié à 8 du Groupe EUROMETROPOLE a été disputé ce vendredi 2 octobre à MUNDOLSHEIM et a été une belle réussite
Malgré le forfait tardif de l’équipe PRO A PRO, ce premier plateau a encore démontré le dynamisme du foot à 8. En effet, les 9 clubs présents nous ont offert des rencontres intenses et de très bonne qualité, disputées dans un bon esprit.
Nous constatons que le niveau de jeu de l’ensemble des équipes s’est encore élevé !
Un grand merci à tous les participants non seulement pour leur présence mais aussi pour leur engagement sur le terrain qui nous a fait vivre une belle soirée sportive.
Nous voulons également rendre un grand hommage au club de MUNDOLSHEIM qui, autour de son Président Dominique VOGLER, nous a réservé le meilleur accueil tout en s’appliquant parfaitement bien dans l’organisation de la soirée. La qualité des installations ont permis aux participants d’évoluer dans les meilleures conditions.
Nous n’oublions pas le trio arbitral du club mis à notre disposition et qui s’est parfaitement acquitté de la tâche.
Nous vous communiquons, ci-dessous, l’ensemble des résultats de la soirée :
Groupe 1 :
AS Sourds | 3 | - | 5 | SC Vietnam | ||
Pro à Pro | F | 0 | - | 3 | FC Partizan | |
Entzheim Loisirs | 0 | - | 3 | SC Vietnam | ||
Pro à Pro | F | 0 | - | 3 | AS Sourds | |
Entzheim Loisirs | 1 | - | 0 | FC Partizan | ||
Pro à Pro | F | 0 | - | 3 | SC Vietnam | |
FC Partizan | 6 | - | 0 | AS Sourds | ||
Entzheim Loisirs | 3 | - | 0 | F | Pro à Pro | |
FC Partizan | 2 | - | 0 | SC Vietnam | ||
Entzheim Loisirs | 3 | - | 1 | AS Sourds |
Groupe 2 :
UT Aurora SB | 0 | - | 4 | AS Eurométropole | ||
AS Balkans 67 | 0 | - | 0 | LES Schilikois | ||
Unis vers le Sport | 1 | - | 1 | AS Eurométropole | ||
AS Balkans 67 | 4 | - | 0 | UT Aurora SB | ||
Unis vers le Sport | 0 | - | 1 | LES Schilikois | ||
AS Balkans 67 | 0 | - | 2 | AS Eurométropole | ||
LES Schilikois | 3 | - | 1 | UT Aurora SB | ||
Unis vers le Sport | 1 | - | 0 | AS Balkans 67 | ||
LES Schilikois | 2 | - | 0 | AS Eurométropole | ||
Unis vers le Sport | 4 | - | 2 | UT Aurora SB |
Classement :
Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Schilikois | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
FC Partizan | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
SC Vietnam | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Entzheim Loisirs | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
AS Eurométropole | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Unis vers le Sport | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 |
AS Balkans 67 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
AS Sourds | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
UT Aurora SB | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
Pro à Pro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |
Dès à présent, la Commission invite les équipes à noter la date de notre second plateau prévu le vendredi 30 octobre à BLAESHEIM, sur un terrain en herbe. Les détails de la soirée vous seront communiqués prochainement.
Par ailleurs, nous vous informons que notre 3ème plateau prévu initialement le 20 novembre à HOENHEIM se déroulera finalement le 27 novembre, (sous réserve des conditions météo) suite à la fixation récente d’une rencontre de vétérans du Challenge Paco Matéo.