Programme des plateaux :
- Plateau 1 : 14 octobre à Ernolsheim
- Plateau 2 : 25 octobre à Mutzig
- Plateau 3 : 2 décembre à Molsheim
1° plateau :
Groupe 1
ASC Blaesheim | 2 | 4 | Epide | ||
FCSL 1 | 2 | 1 | ASC Blaesheim | ||
Epide | 1 | 4 | FCSL 1 | ||
Epide | 2 | 2 | ASC Blaesheim | ||
ASC Blaesheim | 3 | 0 | FCSL 1 | ||
FCSL 1 | 1 | 3 | Epide |
Groupe 2
SOVEC | 1 | 4 | Le Strasbourg 67 | ||
Optical Center | 3 | 1 | SOVEC | ||
Le Strasbourg 67 | 2 | 6 | Optical Center | ||
Le Strasbourg 67 | 1 | 1 | SOVEC | ||
SOVEC | 2 | 1 | Optical Center | ||
Optical Center | 2 | 2 | Le Strasbourg 67 |
2° plateau :
Groupe 1
ASC Blaesheim | 1 | 1 | Epide | ||
FCSL 1 | 0 | 0 | SOVEC | ||
Lidl | 2 | 0 | ASC Blaesheim | ||
Epide | 2 | 0 | FCSL 1 | ||
SOVEC | 0 | 1 | Lidl | ||
ASC Blaesheim | 0 | 0 | FCSL 1 | ||
Epide | 2 | 1 | SOVEC | ||
FCSL 1 | 0 | 3 | Lidl | ||
ASC Blaesheim | 0 | 3 | SOVEC | ||
Epide | 2 | 1 | Lidl |
Groupe 2
Croisi Europe | 2 | 0 | Le Strasbourg 67 | ||
Dream Team | 2 | 0 | Egersheim | ||
Optical Center | 1 | 2 | Croisi Europe | ||
Le Strasbourg 67 | 1 | 0 | Dream Team | ||
Egersheim | 0 | 1 | Optical Center | ||
Croisi Europe | 2 | 2 | Dream Team | ||
Le Strasbourg 67 | 1 | 0 | Egersheim | ||
Dream Team | 1 | 3 | Optical Center | ||
Croisi Europe | 0 | 2 | Egersheim | ||
Le Strasbourg 67 | 0 | 0 | Optical Center |
3° plateau :
Groupe 1
ASC Blaesheim | 0 | 0 | FCSL 1 | ||
SOVEC | 0 | 1 | Croisi Europe | ||
Lidl | 1 | 1 | ASC Blaesheim | ||
FCSL 1 | 0 | 4 | SOVEC | ||
Croisi Europe | 1 | 0 | Lidl | ||
ASC Blaesheim | 0 | 2 | SOVEC | ||
FCSL 1 | 0 | 3 | Croisi Europe | ||
SOVEC | 1 | 1 | Lidl | ||
ASC Blaesheim | 0 | 3 | Croisi Europe | ||
FCSL 1 | 0 | 0 | Lidl |
Groupe 2
Le Strasbourg 67 | 1 | 1 | Epide | ||
Dream Team | 0 | 2 | Molsheim Vétéran | ||
Optical Center | 0 | 1 | Le Strasbourg 67 | ||
Epide | 0 | 0 | Dream Team | ||
Molsheim Vétéran | 1 | 0 | Optical Center | ||
Le Strasbourg 67 | 2 | 0 | Dream Team | ||
Epide | 0 | 1 | Molsheim Vétéran | ||
Dream Team | 0 | 2 | Optical Center | ||
Le Strasbourg 67 | 0 | 0 | Molsheim Vétéran | ||
Epide | 1 | 0 | Optical Center |