Programme des plateaux :
- Plateau 1 : 2 octobre à Ernolsheim
- Plateau 2 : 30 octobre à Mutzig
- Plateau 3 : 20 novembre à Molsheim
- Plateau 4 : 29 avril à Dachstein (plateau du 25/3 reporté)
- Plateau 5 : 20 mai à Altorf
- Plateau 6 : 3 juin à Mutzig
1° plateau :
Groupe 1
| CTS 2 | 1 | 0 | FCSL 1 | ||
| InfosRacing | 0 | 2 | Soveg | ||
| Ergersheim | 1 | 0 | CTS 2 | ||
| FCSL 1 | 0 | 0 | InfosRacing | ||
| Soveg | 3 | 0 | Ergersheim | ||
| CTS 2 | 1 | 0 | InfosRacing | ||
| FCSL 1 | 0 | 4 | Soveg | ||
| InfosRacing | 1 | 0 | Ergersheim | ||
| CTS 2 | 0 | 2 | Soveg | ||
| FCSL 1 | 0 | 1 | Ergersheim |
Groupe 2
| Le Starsbourg 67 | 1 | 1 | Croisi Europe | ||
| AS Altorf Loisirs | 0 | 2 | Optical Center | ||
| FCSL 2 | 0 | 0 | Le Starsbourg 67 | ||
| Croisi Europe | 2 | 0 | AS Altorf Loisirs | ||
| Optical Center | 1 | 0 | FCSL 2 | ||
| Le Starsbourg 67 | 1 | 0 | AS Altorf Loisirs | ||
| Croisi Europe | 5 | 0 | Optical Center | ||
| AS Altorf Loisirs | 0 | 0 | FCSL 2 | ||
| Le Starsbourg 67 | 0 | 1 | Optical Center | ||
| Croisi Europe | 3 | 0 | FCSL 2 |
2° plateau :
Groupe 1
| FCSL 1 | 2 | 1 | Croisi Europe | ||
| Ergersheim 1 | 2 | 6 | Soveg | ||
| FCSL 1 | 3 | 0 | Ergersheim 1 | ||
| Croisi Europe | 2 | 0 | Soveg | ||
| Croisi Europe | 5 | 2 | Ergersheim | ||
| FCSL 1 | 4 | 0 | Soveg |
Groupe 2
| Ergersheim 2 | 0 | 0 | Optical Center | ||
| Le Starsbourg 67 | 1 | 5 | AS Altorf Loisirs | ||
| Ergersheim 2 | 3 | 1 | Le Starsbourg 67 | ||
| Optical Center | 1 | 2 | AS Altorf Loisirs | ||
| Optical Center | 4 | 1 | Le Starsbourg 67 | ||
| Ergersheim 2 | 4 | 2 | AS Altorf Loisirs |
3° plateau :
Groupe 1
| CTS2 | 0 | 1 | FCSL 1 | ||
| AS Altorf Loisirs | 1 | 2 | Optical Center | ||
| CTS2 | 5 | 2 | AS Altorf Loisirs | ||
| FCSL 1 | 0 | 0 | Optical Center | ||
| FCSL 1 | 2 | 0 | AS Altorf Loisirs | ||
| CTS2 | 0 | 2 | Optical Center |
Groupe 2
| Soveg | 3 | 0 | Ergersheim 1 | ||
| Dream Team | 1 | 1 | Le Starsbourg 67 | ||
| Soveg | 3 | 0 | Dream Team | ||
| Ergersheim 1 | 0 | 3 | Le Starsbourg 67 | ||
| Ergersheim 1 | 1 | 4 | Dream Team | ||
| Soveg | 4 | 1 | Le Starsbourg 67 |
4° plateau :
Groupe 1
| Ergersheim 1 | 1 | 0 | CTS 2 | ||
| Croisi Europe | 1 | 0 | Le Starsbourg 67 | ||
| AS Altorf Loisirs | 0 | 0 | Ergersheim 1 | ||
| CTS 2 | 0 | 2 | Croisi Europe | ||
| Le Starsbourg 67 | 1 | 2 | AS Altorf Loisirs | ||
| Ergersheim 1 | 0 | 3 | Croisi Europe | ||
| CTS 2 | 3 | 2 | Le Starsbourg 67 | ||
| Croisi Europe | 2 | 1 | AS Altorf Loisirs | ||
| Ergersheim 1 | 0 | 2 | Le Starsbourg 67 | ||
| CTS 2 | 0 | 2 | AS Altorf Loisirs |
Groupe 2
| Ergersheim 2 | 1 | 6 | Soveg | ||
| FCSL 1 | 0 | 1 | Optical Center | ||
| Dream Team | 2 | 0 | Ergersheim 2 | ||
| Soveg | 2 | 0 | FCSL 1 | ||
| Optical Center | 0 | 3 | Dream Team | ||
| Ergersheim 2 | 0 | 1 | FCSL 1 | ||
| Soveg | 3 | 1 | Optical Center | ||
| FCSL 1 | 1 | 1 | Dream Team | ||
| Ergersheim 2 | 0 | 2 | Optical Center | ||
| Soveg | 2 | 2 | Dream Team |
5° plateau :
Groupe 1
| Soveg | 2 | 1 | AS Altorf Loisirs | ||
| Croisi Europe | 3 | 0 | Ergersheim 1 | ||
| Optical Center | 0 | 3 | Soveg | ||
| AS Altorf Loisirs | 0 | 3 | Croisi Europe | ||
| Ergersheim 1 | 0 | 1 | Optical Center | ||
| Soveg | 3 | 0 | Croisi Europe | ||
| AS Altorf Loisirs | 0 | 4 | Ergersheim 1 | ||
| Croisi Europe | 1 | 1 | Optical Center | ||
| Soveg | 2 | 1 | Ergersheim 1 | ||
| AS Altorf Loisirs | 1 | 1 | Optical Center |
Groupe 2
| Le Starsbourg 67 | 4 | 2 | InfosRacing | ||
| Ergersheim 2 | 4 | 1 | CTS 2 | ||
| FCSL 1 | 2 | 2 | Le Starsbourg 67 | ||
| InfosRacing | 1 | 5 | Ergersheim 2 | ||
| CTS 2 | 0 | 4 | FCSL 1 | ||
| Le Starsbourg 67 | 2 | 1 | Ergersheim 2 | ||
| InfosRacing | 1 | 1 | CTS 2 | ||
| Ergersheim 2 | 0 | 0 | FCSL 1 | ||
| Le Starsbourg 67 | 0 | 1 | CTS 2 | ||
| InfosRacing | 0 | 2 | FCSL 1 |
6° plateau :
Groupe 1
| Ergersheim 1 | 1 | 1 | FCSL 1 | ||
| Soveg | 3 | 1 | Le Starsbourg 67 | ||
| Ergersheim 2 | 3 | 1 | Optical Center | ||
| Ergersheim 1 | 3 | 1 | Le Starsbourg 67 | ||
| Soveg | 0 | 1 | Optical Center | ||
| FCSL 1 | 1 | 0 | Ergersheim 2 | ||
| Ergersheim 1 | 1 | 1 | Soveg | ||
| Le Starsbourg 67 | 1 | 1 | Ergersheim 2 | ||
| FCSL 1 | 0 | 2 | Optical Center | ||
| Ergersheim 1 | 0 | 1 | Ergersheim 2 | ||
| Le Starsbourg 67 | 2 | 1 | Optical Center | ||
| FCSL 1 | 2 | 2 | Soveg | ||
| Ergersheim 1 | 2 | 1 | Optical Center | ||
| FCSL 1 | 2 | 2 | Le Starsbourg 67 | ||
| Soveg | 1 | 0 | Ergersheim 2 |
Classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soveg | 77 | 23 | 17 | 3 | 3 | 57 | 20 | 37 |
| Optical Center | 62 | 23 | 12 | 3 | 8 | 30 | 30 | 0 |
| FCSL 1 | 58 | 23 | 9 | 8 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| Le Starsbourg 67 | 51 | 23 | 7 | 7 | 9 | 32 | 32 | 0 |
| Croisi Europe | 50 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 |
| Ergersheim 1 | 44 | 23 | 6 | 3 | 14 | 20 | 44 | -24 |
| Ergersheim 2 | 37 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 22 | 1 |
| CTS 2 | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 |
| AS Altorf Loisirs | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 39 | -26 |
| Dream Team | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| InfosRacing | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| FCSL 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 |
