Résultat du plateau 6 : 20 mai à Hoenheim
Groupe 1
| AS Eurométropole | 3 | 0 | F | Unis vers le Sport | |
| FC Partizan 1 | 2 | 3 | AS Balkans 67 | ||
| AS Sourds | 0 | 9 | AS Eurométropole | ||
| Unis vers le Sport | F | 0 | 3 | FC Partizan 1 | |
| AS Balkans 67 | 8 | 1 | AS Sourds | ||
| AS Eurométropole | 2 | 1 | FC Partizan 1 | ||
| Unis vers le Sport | F | 0 | 3 | AS Balkans 67 | |
| FC Partizan 1 | 4 | 0 | AS Sourds | ||
| AS Eurométropole | 2 | 2 | AS Balkans 67 | ||
| Unis vers le Sport | F | 0 | 3 | AS Sourds |
Groupe 2
| Entzheim Loisirs | 2 | 0 | AS Balkans 2 | ||
| Les Schilikois | 4 | 1 | UT Aurora SB | ||
| SC Vietnam | F | 0 | 3 | Entzheim Loisirs | |
| AS Balkans 2 | 0 | 6 | Les Schilikois | ||
| UT Aurora SB | 3 | 0 | F | SC Vietnam | |
| Entzheim Loisirs | 2 | 4 | Les Schilikois | ||
| AS Balkans 2 | 1 | 1 | UT Aurora SB | ||
| Les Schilikois | 3 | 0 | F | SC Vietnam | |
| Entzheim Loisirs | 1 | 1 | UT Aurora SB | ||
| AS Balkans 2 | 3 | 0 | F | SC Vietnam |
Classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Schilikois | 84 | 24 | 19 | 3 | 2 | 59 | 12 | 47 |
| AS Eurométropole | 83 | 24 | 19 | 2 | 3 | 82 | 13 | 69 |
| AS Balkans 67 | 68 | 24 | 14 | 2 | 8 | 54 | 30 | 24 |
| Entzheim Loisirs | 67 | 24 | 14 | 1 | 9 | 46 | 33 | 13 |
| FC Partizan 1 | 57 | 20 | 12 | 1 | 7 | 40 | 27 | 13 |
| UT Aurora SB | 50 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33 | 55 | -22 |
| SC Vietnam | 47 | 16 | 10 | 1 | 5 | 30 | 41 | -11 |
| Unis vers le Sport | 40 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 42 | -18 |
| AS Balkans 2 | 29 | 16 | 4 | 1 | 11 | 10 | 40 | -30 |
| AS Sourds | 25 | 16 | 3 | 0 | 13 | 16 | 73 | -57 |
| FC Partizan 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 20 | -16 |
| Pro à Pro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -12 |
