Résultat du plateau du 12 mai à Mundolsheim
Groupe 1
| ASEMS | 2 | 0 | AS Balkan 1 | ||
| Lidl | 1 | 2 | Entzheim Loisirs | ||
| ASEMS | 2 | 2 | Lidl | ||
| AS Balkan 1 | 0 | 4 | Entzheim Loisirs | ||
| AS Balkan 1 | 6 | 2 | Lidl | ||
| ASEMS | 3 | 2 | Entzheim Loisirs |
Groupe 2
| Les Schilikois | 3 | 0 | F | AS Sourds | |
| Conseil de l'Europe | 2 | 1 | AS Balkan 2 | ||
| Les Schilikois | 2 | 1 | Conseil de l'Europe | ||
| AS Sourds | F | 0 | 3 | AS Balkan 2 | |
| AS Sourds | F | 0 | 3 | Conseil de l'Europe | |
| Les Schilikois | 4 | 2 | AS Balkan 2 |
Classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEMS | 63 | 18 | 14 | 3 | 1 | 57 | 13 | 44 |
| Les Schilikois | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 16 | 24 |
| Conseil de l'Europe | 50 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 17 | 15 |
| AS Balkan 1 | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 |
| Entzheim Loisirs | 32 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 35 | -18 |
| FC Partizan | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 |
| Vietnam/Auchan | 21 | 15 | 1 | 3 | 11 | 11 | 31 | -20 |
| Lidl | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 25 | -9 |
| AS Sourds | 10 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 56 | -50 |
| AS Malgaches | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| AS Balkan 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| US Palais | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
