Résultat du plateau du 7 avril à Strasbourg Ménora
Groupe 1
| ASEMS | 5 | 1 | AS Balkan | ||
| Vietnam/Auchan | 0 | 1 | Entzheim Loisirs | ||
| ASEMS | 2 | 0 | Vietnam/Auchan | ||
| AS Balkan | 1 | 1 | Entzheim Loisirs | ||
| AS Balkan | 5 | 1 | Vietnam/Auchan | ||
| ASEMS | 4 | 0 | Entzheim Loisirs |
Groupe 2
| Les Schilikois | 1 | 1 | Conseil de l'Europe | ||
| AS Sourds | 2 | 4 | Lidl | ||
| Les Schilikois | 5 | 0 | AS Sourds | ||
| Conseil de l'Europe | 5 | 2 | Lidl | ||
| Conseil de l'Europe | 6 | 0 | AS Sourds | ||
| Les Schilikois | 1 | 2 | Lidl |
Classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEMS | 43 | 12 | 10 | 1 | 1 | 39 | 7 | 32 |
| Les Schilikois | 35 | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 |
| Conseil de l'Europe | 33 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 13 | 10 |
| AS Balkan | 30 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 |
| FC Partizan | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 |
| Entzheim Loisirs | 23 | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 31 | -22 |
| Lidl | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 15 | -4 |
| Vietnam/Auchan | 15 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 27 | -19 |
| AS Sourds | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 33 | -27 |
