Résultat du plateau 2 : 30 octobre à Blaesheim
Groupe 1
FC Partizan 2 | 3 | 0 | F | Unis vers le Sport | |
AS Eurométropole | 2 | 0 | Entzheim Loisirs | ||
FC Partizan 2 | 0 | 0 | UT Aurora SB | ||
Entzheim Loisirs | 3 | 0 | F | Unis vers le Sport | |
AS Eurométropole | 9 | 0 | UT Aurora SB | ||
FC Partizan 2 | 1 | 3 | Entzheim Loisirs | ||
AS Eurométropole | 3 | 0 | F | Unis vers le Sport | |
Entzheim Loisirs | 2 | 1 | UT Aurora SB | ||
FC Partizan 2 | 0 | 5 | AS Eurométropole | ||
UT Aurora SB | 3 | 0 | F | Unis vers le Sport |
Groupe 2
AS Balkans 67 | 0 | 3 | SC Vietnam | ||
FC Partizan 1 | 3 | 0 | AS Sourds | ||
AS Balkans 67 | 0 | 2 | Les Schilikois | ||
AS Sourds | 0 | 2 | SC Vietnam | ||
FC Partizan 1 | 0 | 3 | Les Schilikois | ||
AS Balkans 67 | 6 | 0 | AS Sourds | ||
FC Partizan 1 | 0 | 1 | SC Vietnam | ||
AS Sourds | 0 | 3 | Les Schilikois | ||
AS Balkans 67 | 1 | 3 | FC Partizan 1 | ||
Les Schilikois | 2 | 0 | SC Vietnam |
Classement :
Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Schilikois | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
AS Eurométropole | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 3 | 23 |
SC Vietnam | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 |
Entzheim Loisirs | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 |
FC Partizan 1 | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 6 | 11 |
AS Balkans 67 | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 11 | 0 |
UT Aurora SB | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 |
Unis vers le Sport | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 |
AS Sourds | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 28 | -21 |
FC Partizan 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
Pro à Pro | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 |