Résultat du plateau du 28 octobre à Hoenheim
Groupe 1
| ASEMS | 2 | 2 | Vietnam/Auchan | ||
| Conseil de l'Europe | 1 | 1 | FC Partizan | ||
| ASEMS | 3 | 0 | Conseil de l'Europe | ||
| Vietnam/Auchan | 2 | 2 | FC Partizan | ||
| Vietnam/Auchan | 1 | 3 | Conseil de l'Europe | ||
| ASEMS | 3 | 1 | FC Partizan |
Groupe 2
| AS Balkan | 2 | 1 | AS Sourds | ||
| Les Schilikois | 2 | 0 | Entzheim Loisirs | ||
| AS Balkan | 0 | 1 | Les Schilikois | ||
| AS Sourds | 2 | 2 | Entzheim Loisirs | ||
| AS Sourds | 0 | 2 | Les Schilikois | ||
| AS Balkan | 2 | 3 | Entzheim Loisirs |
Classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Schilikois | 22 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| ASEMS | 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 4 | 13 |
| FC Partizan | 17 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| Conseil de l'Europe | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| AS Balkan | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| Entzheim Loisirs | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 |
| Vietnam/Auchan | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
| AS Sourds | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | -14 |
