Résultat du plateau 5 : 20 mai à Altorf
Groupe 1
| Soveg | 2 | 1 | AS Altorf Loisirs | ||
| Croisi Europe | 3 | 0 | Ergersheim 1 | ||
| Optical Center | 0 | 3 | Soveg | ||
| AS Altorf Loisirs | 0 | 3 | Croisi Europe | ||
| Ergersheim 1 | 0 | 1 | Optical Center | ||
| Soveg | 3 | 0 | Croisi Europe | ||
| AS Altorf Loisirs | 0 | 4 | Ergersheim 1 | ||
| Croisi Europe | 1 | 1 | Optical Center | ||
| Soveg | 2 | 1 | Ergersheim 1 | ||
| AS Altorf Loisirs | 1 | 1 | Optical Center |
Groupe 2
| Le Starsbourg 67 | 4 | 2 | InfosRacing | ||
| Ergersheim 2 | 4 | 1 | CTS 2 | ||
| FCSL 1 | 2 | 2 | Le Starsbourg 67 | ||
| InfosRacing | 1 | 5 | Ergersheim 2 | ||
| CTS 2 | 0 | 4 | FCSL 1 | ||
| Le Starsbourg 67 | 2 | 1 | Ergersheim 2 | ||
| InfosRacing | 1 | 1 | CTS 2 | ||
| Ergersheim 2 | 0 | 0 | FCSL 1 | ||
| Le Starsbourg 67 | 0 | 1 | CTS 2 | ||
| InfosRacing | 0 | 2 | FCSL 1 |
Classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soveg | 64 | 18 | 15 | 1 | 2 | 50 | 15 | 35 |
| Optical Center | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 23 | 1 |
| Croisi Europe | 50 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 |
| FCSL 1 | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 |
| Le Starsbourg 67 | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 25 | 22 | 3 |
| CTS 2 | 31 | 15 | 5 | 1 | 9 | 13 | 24 | -11 |
| Ergersheim 1 | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | 13 | 39 | -26 |
| AS Altorf Loisirs | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 13 | 39 | -26 |
| Ergersheim 2 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 |
| Dream Team | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| InfosRacing | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| FCSL 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 |
