Résultat du plateau du 2 décembre à Molsheim
Groupe 1
| ASC Blaesheim | 0 | 0 | FCSL 1 | ||
| SOVEC | 0 | 1 | Croisi Europe | ||
| Lidl | 1 | 1 | ASC Blaesheim | ||
| FCSL 1 | 0 | 4 | SOVEC | ||
| Croisi Europe | 1 | 0 | Lidl | ||
| ASC Blaesheim | 0 | 2 | SOVEC | ||
| FCSL 1 | 0 | 3 | Croisi Europe | ||
| SOVEC | 1 | 1 | Lidl | ||
| ASC Blaesheim | 0 | 3 | Croisi Europe | ||
| FCSL 1 | 0 | 0 | Lidl |
Groupe 2
| Le Strasbourg 67 | 1 | 1 | Epide | ||
| Dream Team | 0 | 2 | Molsheim Vétéran | ||
| Optical Center | 0 | 1 | Le Strasbourg 67 | ||
| Epide | 0 | 0 | Dream Team | ||
| Molsheim Vétéran | 1 | 0 | Optical Center | ||
| Le Strasbourg 67 | 2 | 0 | Dream Team | ||
| Epide | 0 | 1 | Molsheim Vétéran | ||
| Dream Team | 0 | 2 | Optical Center | ||
| Le Strasbourg 67 | 0 | 0 | Molsheim Vétéran | ||
| Epide | 1 | 0 | Optical Center |
Classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epide | 34 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| Le Strasbourg 67 | 32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| Optical Center | 29 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 |
| Croisi Europe | 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| SOVEC | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 |
| FCSL 1 | 22 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 20 | -13 |
| Lidl | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| ASC Blaesheim | 20 | 12 | 1 | 5 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| Molsheim Vétéran | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Dream Team | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| Egersheim | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | -2 |
