Résultat du plateau 2 : 30 octobre à Mutzig
Groupe 1
| FCSL 1 | 2 | 1 | Croisi Europe | ||
| Ergersheim 1 | 2 | 6 | Soveg | ||
| FCSL 1 | 3 | 0 | Ergersheim 1 | ||
| Croisi Europe | 2 | 0 | Soveg | ||
| Croisi Europe | 5 | 2 | Ergersheim | ||
| FCSL 1 | 4 | 0 | Soveg |
Groupe 2
| Ergersheim 2 | 0 | 0 | Optical Center | ||
| Le Starsbourg 67 | 1 | 5 | AS Altorf Loisirs | ||
| Ergersheim 2 | 3 | 1 | Le Starsbourg 67 | ||
| Optical Center | 1 | 2 | AS Altorf Loisirs | ||
| Optical Center | 4 | 1 | Le Starsbourg 67 | ||
| Ergersheim 2 | 4 | 2 | AS Altorf Loisirs |
Classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croisi Europe | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| Soveg | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| Optical Center | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
| FCSL 1 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 |
| Le Starsbourg 67 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| Ergersheim 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | -12 |
| Ergersheim 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| CTS 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| InfosRacing | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| AS Altorf Loisirs | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 17 | -14 |
| FCSL 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 |
