Résultat du plateau du 14 octobre à Ernolsheim
Groupe 1
| ASC Blaesheim | 2 | 4 | Epide | ||
| FCSL 1 | 2 | 1 | ASC Blaesheim | ||
| Epide | 1 | 4 | FCSL 1 | ||
| Epide | 2 | 2 | ASC Blaesheim | ||
| ASC Blaesheim | 3 | 0 | FCSL 1 | ||
| FCSL 1 | 1 | 3 | Epide |
Groupe 2
| SOVEC | 1 | 4 | Le Strasbourg 67 | ||
| Optical Center | 3 | 1 | SOVEC | ||
| Le Strasbourg 67 | 2 | 6 | Optical Center | ||
| Le Strasbourg 67 | 1 | 1 | SOVEC | ||
| SOVEC | 2 | 1 | Optical Center | ||
| Optical Center | 2 | 2 | Le Strasbourg 67 |
Classement :
| Pts | J | G | N | P | p | c | dif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optical Center | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| Epide | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| FCSL 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
| Le Strasbourg 67 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| ASC Blaesheim | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| SOVEC | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
